| UF | Cidade | Freq Out | Freq In | DUP | Offset | Modo | Subtom | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GO | Anápolis | 146.150 | – | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz | |
| GO | Anápolis | 146.370 | – | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz | |
| GO | Anápolis | 146.790 | – | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz | |
| GO | Anápolis | 147.750 | – | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz | |
| GO | Caldas Novas | 147.180 | 147.780 | DUP+ | 600 | FM | 77.0Hz | |
| GO | Cristalina | 145.490 | – | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz | |
| GO | Flores de Goiás | 147.900 | – | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz | |
| GO | Goiânia | 145.370 | – | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz | |
| GO | Goiânia | 147.000 | – | DUP+ | 600 | FM | – | |
| GO | Jandaia | 147.630 | – | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz | |
| GO | Goiânia | 145.250 | 144.650 | DUP- | 600 | FM | Sem subtom | |
| GO | Senador Canedo | 145.230 | 144.630 | DUP- | 600 | FM | Sem subtom | |
| GO | Senador Canedo | 439.500 | 434.500 | DUP- | 5000 | FM | 67Hz | |
| GO | Itumbiara | 146.870 | 146.270 | DUP- | 600 | FM | Sem subtom |
Não validado
Ativa / Funcionando

